|
|
| |
|
|
| Incarichi di Amministratore di società |
|
 |
| INCARICHI DI AMMINISTRATORE CONFERITI | | | Società | Cognome |
| Nome | Trattamento economico* | Ruolo | | AMAIE S.P.A. | Fracchia |
| Mario | € 28.861,32 | Amministratore unico |
| | AREA 24 S.P.A. | Russo |
| Tullio | € 63.966,24 | Amministratore unico |
| | CASINÓ S.P.A. | Di Ponziano |
| Donato | € 28.861,32 | Presidente | | Maiga |
| Silvio | € 22.905,88 | Consigliere | | Biamonti |
| Dario | € 22.905,88 | Consigliere |
| | SANREMO PROMOTION S.P.A. | Giuffra |
| Giorgio | € 18.000,00 | Amministratore unico |
| | RIVIERA TRASPORTI S.p.A. | D'ignazio |
| Anna Raimonda | € 22.800,00 | Consigliere |
| | Società di promozione per l'università nell'imperiese | Panizzi
|
| Laurie
| € 309,88 | Consigliere | |
* lordo annuo |
|